АЗБУКА МОРЗЕ. | ||||
Латинські букви |
Українські букви |
Код Морзе | Цифри Знаки |
Код Морзе |
А | А | .- (Ай-да') | 1 | .---- (И-толь-ко-од-на') |
В | Б | -... (Ба'-ки-те-кут) | 2 | ..--- (Две-не-хо'-ро'-шо') |
С | Ц | -.-. (Цы'-па-цы'-па) | 3 | ...-- (Три-те-бе-ма'-ло') |
D | Д | -.. (До'-ми-ки) | 4 | ....- (Чет-ве-ри-те-ка') |
Е | Е | . (Есть) | 5 | ..... (Пя-ти-ле-ти-е) |
F | Ф | ..-. (Фи-ли=мон'-чик) | 6 | -.... (По'-шес-ти-бе-ри) |
G | Г | --. (Га'-ра'-жи) | 7 | --... (Да'-Да'-се-ми-ри) |
H | Х | .... (Хи-ми-чи-те) | 8 | ---.. (Вось'-мо'-го'-и-ди) |
I | I | .. (И-ди) | 9 | ----. (Но'-на'-но'-на'-ми) |
J | Й | .--- (Ес-на'-по'-ра') | 0 | ----- (Ноль'-то'-о'-ко'-ло') |
К | К | -.- (Как'-же-так') | ||
В ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ 9 ПЕРЕДАЕТЬСЯ ЯК -. (Но'-мер) | ||||
В ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ 0 ПЕРЕДАЕТЬСЯ ЯК - (Так') | ||||
L | Л | .-.. (Лу-на'-ти-ки) | ||
М | М | -- (Ма'-ма') | ||
N | Н | -. (Но'-мер) | ||
О | О | --- (О'-ло'-во') | ||
P | П | .--. (Пи-ла'-во'-ет) | ||
Q | Щ | --.- (Ща'-вам'-не-ша') | . | ...... (Х+І) |
R | Р | .-. (Ре-ша'-ет) | , | .-.-.- (AAA) |
S | С | ... (Са-мо-лет) | / | -..-. (Д+Н) |
Т | Т | - (Так') | ? | ..--.. (И+M) |
U | У | ..- (у-нес-ла') | ! | --..-- (М+И) |
V | Ж | ...- (Же-ле-зи-сто') | : | ---... (О+С) |
W | В | .-- (Ви-да'-ла') | ; | -.-.-. (ННН) |
X | Ь | -..- (Знак'-мяг-кий-я') | () | -.--.- (Н+Ю) |
Y | И(Ы) | -.-- (Ы'-не-на'-до') | ' | .----. (В+Г) |
Z | З | --.. (За'ка'-ти-ки) | - | -....- (Д+У) |
Є(Э) | ..-.. Э-ле-ро'-ни-ки | "" | .-..- (А+У) | |
Ч | ---. (Ча'-ша'-то'-нет) | |||
Ш | ---- (Ша'-ро'-ва'-ры') | |||
Ю | ..-- (Ю-ли-а'-на') | |||
Я | .-.- (Я-мал'-я-мал') |
АЗБУКА МОРЗЕ ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ НА КЛЮЧЕ. |
|||||||
ВРЕМЯ | СКОР. | ВРЕМЯ | СКОР. | ВРЕМЯ | СКОР. | ВРЕМЯ | СКОР. |
8-20 | 30 | 4-49 | 51,9 | 3-29 | 71,7 | 2,08 | 117,1 |
8-12 | 30,5 | 4-48 | 52 | 3-28 | 72,1 | 2-07 | 118,1 |
8-04 | 31,0 | 4-47 | 52,2 | 3-27 | 72,4 | 2-06 | 119 |
7-56 | 31,5 | 4-46 | 52,4 | 3-26 | 72,8 | 2,05 | 120 |
7-49 | 32,0 | 4-45 | 52,6 | 3-25 | 73,1 | 2-04 | 120,9 |
7-42 | 32,5 | 4-44 | 52,8 | 3-24 | 73,5 | 2-03 | 121,9 |
7-35 | 33 | 4-43 | 53 | 3-23 | 73,8 | 2-02 | 122,9 |
7-28 | 33,5 | 4-42 | 53,1 | 3-22 | 74,2 | 2-01 | 123,9 |
7-21 | 34 | 44-41 | 53,3 | 3-21 | 74,6 | 2 | 125 |
7-15 | 34,5 | 4-40 | 53,5 | 3-20 | 75 | 1-59 | 126 |
7-09 | 35 | 4-39 | 53,7 | 3-19 | 75,3 | 1-58 | 127,1 |
7-03 | 35,5 | 4-38 | 53,9 | 3-18 | 75,7 | 1-57 | 128,2 |
6-57 | 36 | 4-37 | 54,1 | 3-17 | 76,1 | 1-56 | 129,3 |
6-51 | 36,5 | 4-36 | 54,4 | 3,16 | 76,5 | 1-55 | 130,4 |
6-45 | 37 | 4-35 | 54,5 | 3,15 | 76,9 | 1-54 | 131,5 |
6-40 | 37,5 | 4-34 | 54,7 | 3-14 | 77,3 | 1-53 | 132,7 |
6-35 | 38 | 4-33 | 54,9 | 3-13 | 77,7 | 1-52 | 133,9 |
6-30 | 38-5 | 4-32 | 55,1 | 3-12 | 78,1 | 1-51 | 135,1 |
6-25 | 39 | 4-31 | 55,3 | 3-11 | 78,5 | 1-50 | 136,3 |
6-20 | 39,5 | 4-30 | 55,5 | 3-10 | 78,9 | 1-49 | 137,6 |
6-15 | 40 | 4-29 | 55,7 | 3,09 | 79,3 | 1-48 | 138,8 |
6-10 | 40,5 | 4-28 | 56 | 3,08 | 79,7 | 1-47 | 140,1 |
6-06 | 41 | 4-27 | 56,2 | 3,07 | 80,2 | 1-46 | 141,5 |
6,01 | 41,5 | 4-26 | 56,4 | 3,06 | 80,6 | 1-45 | 142,8 |
5-57 | 42 | 4-25 | 56,6 | 3,05 | 81 | 1-44 | 144,2 |
5-53 | 42,5 | 4-24 | 56,8 | 3,04 | 81,5 | 1-43 | 145,6 |
5-49 | 43 | 4-23 | 57 | 3,03 | 81,9 | 1-42 | 147 |
5-45 | 43,5 | 4-22 | 57,2 | 3,02 | 82,1 | 1-41 | 148,5 |
5-41 | 44 | 4-21 | 57,4 | 3,01 | 82,8 | 1-40 | 150 |
5-40 | 44,1 | 4-20 | 57,6 | 3 | 83,3 | 1-39 | 151,5 |
5-39 | 44,2 | 4-19 | 57,9 | 2-59 | 83,7 | 1-38 | 153 |
5-38 | 44,4 | 4-18 | 58,1 | 2-58 | 84,2 | 1-37 | 154,6 |
5-37 | 44,5 | 4-17 | 58,3 | 2-57 | 84,7 | 1-36 | 156,2 |
5-36 | 44,6 | 4-16 | 58,5 | 2-56 | 85,2 | 1-35 | 157,8 |
5-35 | 44,8 | 4-15 | 58,8 | 5-55 | 85,7 | 1-34 | 159,5 |
5-34 | 44,9 | 4-14 | 59 | 2-54 | 86,2 | 1-33 | 162,1 |
5-33 | 45 | 4-13 | 59,2 | 2-53 | 86,7 | 1-32 | 163 |
5-32 | 45,2 | 4-12 | 59,5 | 2-52 | 87,2 | 1-31 | 164,8 |
5-31 | 45,3 | 4-11 | 59,7 | 2-51 | 87,7 | 1-30 | 166,6 |
5-30 | 45,4 | 4-10 | 60 | 2-50 | 88,2 | 1-29 | 168,5 |
5-29 | 45,6 | 4-09 | 60,2 | 2-49 | 88,7 | 1-28 | 170,4 |
5-28 | 45,7 | 4-08 | 60,4 | 2-48 | 89,2 | 1-27 | 172,4 |
5-27 | 45,9 | 4-07 | 60,7 | 2,47 | 89,8 | 1-26 | 174,4 |
5-26 | 46 | 4-06 | 60,9 | 2-46 | 90 | 1-25 | 176,4 |
5-25 | 46,1 | 4-05 | 61,2 | 2-45 | 90,9 | 1-24 | 178,5 |
5-24 | 46,6 | 4-04 | 61,4 | 2-44 | 91,4 | 1-23 | 180,7 |
5-23 | 46,4 | 4-03 | 61,7 | 2-43 | 92 | 1-22 | 182,9 |
5-22 | 46,6 | 4-02 | 61,9 | 2-42 | 92,5 | 1-21 | 185,1 |
5-21 | 46,7 | 4-01 | 62,2 | 2-41 | 93,1 | 1-20 | 187,5 |
5-20 | 46,9 | 4 | 62,5 | 2-40 | 93,7 | 1-19 | 189,8 |
5-19 | 47 | 3-59 | 62,7 | 2-39 | 94,3 | 1-18 | 192,3 |
5-18 | 47,2 | 3-58 | 63 | 2-38 | 94,9 | 1-17 | 194,8 |
5-17 | 47,3 | 3-57 | 63,2 | 2-37 | 95,5 | 1-16 | 197,3 |
5-16 | 47,5 | 3-56 | 63,5 | 2-36 | 96,1 | 1-15 | 200 |
5-15 | 47,6 | 3-55 | 63,8 | 2-35 | 96,7 | 1-14 | 202,7 |
5-14 | 47,8 | 3-54 | 64,1 | 2-34 | 97,4 | 1-13 | 205,6 |
5-13 | 47,9 | 3-53 | 64,3 | 2-33 | 98 | 1-12 | 208,3 |
5-12 | 48,1 | 3-52 | 64,6 | 2-32 | 98,6 | 1-11 | 211,2 |
5-11 | 48,2 | 3-51 | 64,9 | 2-31 | 93,3 | 1-10 | 214,2 |
5-10 | 48,4 | 3-50 | 65,2 | 2-30 | 100 | 1-09 | 217,3 |
5-09 | 48,5 | 3-49 | 65,5 | 2-28 | 101,3 | 1-08 | 220,5 |
5-08 | 48,7 | 3-48 | 65,7 | 2-27 | 102 | 1-07 | 223,8 |
5-07 | 48,9 | 3-47 | 66 | 2-26 | 102,7 | 1-06 | 227,2 |
5-06 | 49 | 3-46 | 66,3 | 2-25 | 103,4 | 1-05 | 230,7 |
5-05 | 49,2 | 3-45 | 66,6 | 2-24 | 104,1 | 1-04 | 234,3 |
5-04 | 49,3 | 3-44 | 66,9 | 2-23 | 104,8 | 1-03 | 238 |
5-03 | 49,5 | 3-43 | 67,2 | 2-22 | 105,6 | 1-02 | 241,9 |
5-02 | 49,7 | 3-42 | 67,5 | 2-21 | 106,3 | 1-01 | 245,9 |
5-01 | 49,8 | 3-41 | 67,8 | 2-30 | 107,1 | 1 | 250 |
5 | 50 | 3-40 | 68,1 | 2-19 | 107,9 | ||
4-59 | 50,1 | 3-39 | 68,4 | 2-18 | 108,6 | ||
4-58 | 50,3 | 3-38 | 68,8 | 2-17 | 109,4 | ||
4-57 | 50,5 | 3-37 | 69,1 | 2-16 | 110,2 | ||
4-56 | 50,6 | 3-36 | 69,4 | 2-15 | 111,1 | ||
4-55 | 50,8 | 3-35 | 69,7 | 2-14 | 111,9 | ||
4-54 | 51 | 3-34 | 70 | 2-13 | 112,7 | ||
4-53 | 51,1 | 3-33 | 70,4 | 2-12 | 113,6 | ||
4-52 | 51,3 | 3-32 | 70,7 | 2-11 | 114,5 | ||
4-51 | 51,5 | 3-31 | 71 | 2-10 | 115,3 | ||
4-50 | 51,7 | 3-30 | 71,4 | 2,09 | 116,2 |
